| 產(chǎn)品商標: | 程力威牌 | 產(chǎn)品型號: | CLW9188TCL | 產(chǎn)品名稱: | 中置軸車輛運輸掛車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | ||
| 目錄序號: | (十七)74 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | ||



| 外形尺寸(mm): | 長:11190 寬:2550 高:3960 | ||
|---|---|---|---|
| 貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
| 排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
| 最高車速(km/h): | 總質(zhì)量(kg): | 18000 | |
| 載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 11280 | |
| 轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 6720 | |
| 軸數(shù): | 2 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
| 軸距(mm): | 5610+1310 | 輪胎規(guī)格: | 275/70R22.5 16PR |
| 鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/4/4 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
| 輪胎數(shù): | 8 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | |
| 額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
| 輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1950/1950 | 接近角/離去角(度): | |
| 反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1 |
| 反光標識商標: | 通明 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
| 車輛識別代號(VIN): | LA929KSJ×××CLW××× | 前懸/后懸(mm): | -/4200 |
| 其它: | 該車僅運輸乘用車;左右側(cè)面防護和后部防護由車身框架結(jié)構構成故可豁免,側(cè)面離地高350mm;后部離地高460mm。中置軸掛車牽引桿深入量1315mm,牽引桿連接器最大垂直靜載荷1000kg。ABS生產(chǎn)廠家/型號:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司/HNABS-4S/2M。 | ||
微名片
手機版
中文站




