| 產(chǎn)品商標(biāo): | 程力威牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5181TCLC5 | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 車(chē)輛運(yùn)輸車(chē) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)名稱(chēng): | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 注冊(cè)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | ||
| 目錄序號(hào): | (十七)74 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | ||


| 外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):11750 寬:2550 高:3900 | ||
|---|---|---|---|
| 貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | ||
| 最高車(chē)速(km/h): | 110 | 總質(zhì)量(kg): | 18000 |
| 載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 7670 | |
| 轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 10200 | |
| 軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg): | 18000 | |
| 軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
| 鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車(chē)鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
| 輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2 | |
| 額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
| 輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
| 反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1 |
| 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
| 車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1450/3500 | |
| 其它: | 該車(chē)可牽引中置軸車(chē)輛運(yùn)輸掛車(chē),準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量為18000kg,在牽引中置軸掛車(chē)時(shí)牽引桿伸入量為900mm,牽引桿連接器最大負(fù)荷為1000kg。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后下部防護(hù)與車(chē)架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸尺寸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11750/6800/1450/3500。僅選用發(fā)動(dòng)機(jī):型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):29.57(CA6DK1-32E5),29.57(CA6DK1-28E5)。 | ||
| 說(shuō)明: | |||
| 油耗申報(bào)值(L/100km): | 29.57,29.57 | ||
微名片
手機(jī)版
中文站




