基本配置介紹:采用重汽豪沃輕卡危險(xiǎn)品專(zhuān)用底盤(pán),中寬體三座駕駛室,搭載濰柴130馬力國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)發(fā)動(dòng)機(jī),6檔變速箱,7.00R16真空鋼絲胎,帶新規(guī)雙預(yù)警(車(chē)道偏離預(yù)警、前向碰撞預(yù)警)。廂體為三層防爆阻燃板,帶防雨通風(fēng)孔、帶煙霧報(bào)警器、防盜報(bào)警器,貨廂尺寸(mm):4100×2000,2050×1850,2050??蛇x裝升降式液壓尾板。


重汽豪沃危險(xiǎn)品廂式車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù)
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | DLQ5042XRQZZ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 735 | 外形尺寸(mm) | 5995×2100,2150×2950,3150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3565 | 貨廂尺寸(mm) | 4100×2000,2050×1850,2050 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1555,1180/1535 |
軸荷(Kg) | 1790/2705 | 很高車(chē)速(Km/h) | 80 |
備注 | 該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē).廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選掛2.1類(lèi)易燃?xì)怏w警示牌或2.2類(lèi)非易燃無(wú)毒氣體警示牌.選裝側(cè)開(kāi)門(mén)型式及位置,選裝不開(kāi)側(cè)門(mén),廂體選裝開(kāi)百葉窗,選裝后部樣式.液壓尾板收起水平長(zhǎng)度:280mm,尾板質(zhì)量為350kg,后部安裝液壓尾板時(shí)側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)焊接連接,后防護(hù)螺栓加焊接連接,后防護(hù)截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm;選裝后部不帶尾板時(shí)后防護(hù)材料:Q235,連接方式為焊接,后防護(hù)截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前輪盤(pán)式制動(dòng)器的底盤(pán);限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;型號(hào)為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬(wàn)安科技股份有限公司.僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)D25TCIF1/WP2.3NQ130E61/D30TCIF1/NV30-C6B/WP3NQ160E61油耗值為11.06,10.18,11.34,11.38,10.48(L/100km).轉(zhuǎn)向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車(chē)載裝置. |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1047H3315F145Z | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2800,3280,3360,3600 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+2,3/1+1,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,8/9+6,3/5+2 | 前輪距(mm) | 1610,1625,1670,1776,1796,1815 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1555,1595,1645,1695,1795 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96 |