| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 鋁合金運(yùn)油車 | 公告批次: | 277 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZLWBW4YL01C |
| 車輛型號(hào): | CLW5310GYYLVC4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20151014 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 27.1 |
| 額定載質(zhì)量 | 18090,18155(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12715(Kg) |
| 外形尺寸 | 11900X2500X3454(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 16/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2650(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1950+4550+1350(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 79(km/h) |
| 其它 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送介質(zhì)品名:汽油或輕質(zhì)燃油;介質(zhì)密度:700千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積27.1立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):9100×2430×1590。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):135×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470, 隨底盤選裝平頂駕駛室,選用CA6DL1-28E4,CA6DL1-29E4,CA6DL1-32E4發(fā)動(dòng)機(jī), 分別對(duì)應(yīng)油耗(L/100km):40.57,41.04,41.28,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前置排氣管,安裝限速裝置,限速79km/h。 ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家1:浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家2:WABCO,型號(hào):4460043200。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | CA5310GYYP63K2L6T4E4 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團(tuán)公司 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/11,10/10/11 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1950/1950 | 后輪距: | 1847/1847 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 40.57,41.04,41.28 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DL1-28E4 CA6DL1-29E4 CA6DL1-32E4 CA6DL1-32E4U2 CA6DL2-35E4U2 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 |
7700 7700 7700 7700 8600 |
209 216 238 238 261 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFN4VUNX××××××××× LFN4VUMX××××××××× LFN4VUPX××××××××× |
13135738222
最新新聞
» CLW5310GYYLVC4型鋁合金運(yùn)油車
CLW5310GYYLVC4型鋁合金運(yùn)油車:該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送介質(zhì)品名:汽油或輕質(zhì)燃油;介質(zhì)密度:700千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積27.1立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):9100×2430×1590。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):135×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470, 隨底盤選裝平頂駕駛室,選用CA6DL1-28E4,CA6DL1-29E4,CA6DL1-32E4發(fā)動(dòng)機(jī), 分別對(duì)應(yīng)油耗(L/100km):40.57,41.04,41.28,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前置排氣管,安裝限速裝置,限速79km/h。 ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家1:浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家2:WABCO,型號(hào):4460043200。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國IV
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

