整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 287 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5070ZYSN4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
總質(zhì)量 | 7350(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1595(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5560(Kg) |
外形尺寸 | 6550,6320×2050×2570(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/10,19/11(°) | 前懸/后懸: | 1118/2124,1118/1894(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 2630/4720 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 1,該車選裝帶后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),無翻桶裝置。2,該車選裝無翻桶裝置時(shí), 整車長(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:6320/1894。3,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與車輛箱體底面采用焊接連接,后部填充器與后防護(hù)干涉,故后部防護(hù)豁免。僅選用F1CE0481F*9,SOFIM8140.43D4,SC28R125Q4型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值分別為18.6;17.9;18.8.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為APG3550500A6,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | NJ1071ZFDCMZ | 底盤企業(yè): | 南京汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/8+9,3/8+9 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1591 | 后輪距: | 1485 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 18.6,17.9,18.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43D4 F1CE0481F*9 SC28R125Q4 |
南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
2798 2998 2776 |
92 107 92 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× LNYAEDA4××××××××× LNYAEFA4××××××××× |
13135738222

最新新聞
- 東風(fēng)天錦KR國六6米8爆破器材運(yùn)輸車
- 六臺(tái)解放醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車發(fā)往新疆昌吉
- 重汽豪沃寬體藍(lán)牌4米2冷藏車
- 9米6性價(jià)比車型——解放JK6前四后八氣瓶車
- 江淮格爾發(fā)國六6米8危險(xiǎn)品車
- 危險(xiǎn)品車您想知道的事情,看這里
- 江淮駿鈴S9國六8噸油罐車
- 重汽豪沃藍(lán)牌4米2毒性氣體廂式車
- 重汽豪沃18噸國六冷吹除雪車
- 江淮藍(lán)牌爆破車解決運(yùn)輸痛點(diǎn)
- 東風(fēng)天錦三軸9米6翼展危險(xiǎn)品車
- 福田歐曼國六單橋9米7爆破車
- 重汽豪沃6方國六藍(lán)牌餐廚垃圾車
- 依維柯藍(lán)牌面包式易燃?xì)怏w廂式車
- 飛碟W5天然氣CNG國六4米2冷藏車
» CLW5070ZYSN4型壓縮式垃圾車
CLW5070ZYSN4型壓縮式垃圾車:1,該車選裝帶后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),無翻桶裝置。2,該車選裝無翻桶裝置時(shí), 整車長(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:6320/1894。3,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與車輛箱體底面采用焊接連接,后部填充器與后防護(hù)干涉,故后部防護(hù)豁免。僅選用F1CE0481F*9,SOFIM8140.43D4,SC28R125Q4型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值分別為18.6;17.9;18.8.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為APG3550500A6,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司.車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品