| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運輸車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZKW3T4WP04E |
| 車輛型號: | CLW5251GFWC4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 24520(Kg) | 容積: | 14.9 |
| 額定載質(zhì)量 | 12800(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11525(Kg) |
| 外形尺寸 | 11000X2500X3454,3400(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 17/9(°) | 前懸/后懸: | 1400/2500(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1950+5150,1950+4650(mm) |
| 軸荷: | 6510/6510/11500 | 最高車速: | 79(km/h) |
| 其它 | 運送介質(zhì)品名:氨水;介質(zhì)密度:900千克/立方米;類項號:8;罐體有效容積14.9立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):8200×2040×1240。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):510, 隨底盤選裝平頂駕駛室整車高(mm):3400。前輪裝配盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h,ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,該車僅選用軸距(mm):1950+5150。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | CA5250GYYP63K1L5T3E4 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團(tuán)公司 |
| 輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 3/3/10+9,11/11/10+9 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,12R22.5 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1950/1950 | 后輪距: | 1847 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 35.3 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BF6M1013-24E4 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 7146 | 180 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFN1RULX××××××××× LFN1RULU××××××××× |
13135738222
» CLW5251GFWC4型腐蝕性物品罐式運輸車
CLW5251GFWC4型腐蝕性物品罐式運輸車:運送介質(zhì)品名:氨水;介質(zhì)密度:900千克/立方米;類項號:8;罐體有效容積14.9立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):8200×2040×1240。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):510, 隨底盤選裝平頂駕駛室整車高(mm):3400。前輪裝配盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h,ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,該車僅選用軸距(mm):1950+5150。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國IV
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

