| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 自卸式垃圾車 | 公告批次: | 287 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZKW3G58F04L |
| 車輛型號(hào): | CLW5101ZLJT4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
| 總質(zhì)量 | 10490(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 4500(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5795(Kg) |
| 外形尺寸 | 6750X2480X3000(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 34/27(°) | 前懸/后懸: | 1065/1735(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950(mm) |
| 軸荷: | 2860/7630 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 卸料方向:后卸式。該車頂部封閉,不可開(kāi)啟,隨底盤選裝駕駛室;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1100FLJ8 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+9 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1810 | 后輪距: | 1800 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 19.9,20.3,20.4,20.4 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-42 YC4E160-42 YC6J160-46 ISB3.9-160E40A |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4260 4260 6494 3900 |
103 118 118 116 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGHWAD1H××××××××× LGHWAG1H××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 重汽豪沃自動(dòng)擋無(wú)人機(jī)運(yùn)輸測(cè)控一體車
- 3米多躍進(jìn)S80柴油排半冷藏車
- 福田奧鈴5噸160馬力氣瓶車
- 江鈴凱運(yùn)163馬力藍(lán)牌冷藏車
- 為什么危險(xiǎn)品車很多人不愿意買二手的?
- 解放4米8國(guó)六5噸易燃?xì)怏w廂式車
- 柳汽乘龍6米8燒天然氣冷藏車
- 福田奧鈴青春無(wú)敵4米2冷藏車
- 比亞迪純電動(dòng)鮮奶運(yùn)輸車
- 重汽豪沃破冰除雪車
- 江鈴凱運(yùn)國(guó)六活魚運(yùn)輸車
- 程力集團(tuán)祝您11月好運(yùn)常在
- 冷藏車除霜技巧別忘了
- 重汽豪沃悍將寬體重載版冷藏車批量發(fā)車
- 重汽5米2國(guó)六170馬力氣瓶車
» CLW5101ZLJT4型自卸式垃圾車
CLW5101ZLJT4型自卸式垃圾車:卸料方向:后卸式。該車頂部封閉,不可開(kāi)啟,隨底盤選裝駕駛室;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司.車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

