整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 288 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5080JSQN4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160930 | |
總質(zhì)量 | 8280(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 3835,3885,3735,3705(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4250,4200,4350,4380(Kg) |
外形尺寸 | 7100×2275×3250(mm) | 貨廂尺寸 | 4400,4300×2080×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.6 |
接近角/離去角: | 25/13(°) | 前懸/后懸: | 1070/2230(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3850(mm) |
軸荷: | 3000/5280 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 該車上裝選裝折臂式吊機(jī),吊機(jī)型號,質(zhì)量,最大起升載荷,整備質(zhì)量,額定載質(zhì)量分別對應(yīng)為SQ3.2S:1150Kg/3200Kg/4250Kg/3835Kg,SQ3.2Z:1080Kg/3200Kg/4200Kg/3885Kg,SQ4S:1220Kg/4000Kg/4350Kg/3735Kg,SQ4Z:1250Kg/4000Kg/4380Kg/3705Kg。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。發(fā)動(dòng)機(jī)型號:YZ4DA2-40, CY4102-CE4C, YN38CRD1,YCD4F2L-130對應(yīng)油耗值分別為(L/100km):18.12,17.93,18.94,17.50.ABS型號為:VIE ABS-II,生產(chǎn)廠家為:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | NJ1080DCJT4 | 底盤企業(yè): | 南京汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6,9/13+8 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1780,1675 | 后輪距: | 1586,1650 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 18.12,17.93,18.94,17.50 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YZ4DA2-40 CY4102-CE4C YN38CRD1 YCD4F2L-130 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
3660 3856 3760 3922 |
83 91 95 97 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× |
13135738222

最新新聞
- 東風(fēng)天錦KR國六6米8爆破器材運(yùn)輸車
- 六臺(tái)解放醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車發(fā)往新疆昌吉
- 重汽豪沃寬體藍(lán)牌4米2冷藏車
- 9米6性價(jià)比車型——解放JK6前四后八氣瓶車
- 江淮格爾發(fā)國六6米8危險(xiǎn)品車
- 危險(xiǎn)品車您想知道的事情,看這里
- 江淮駿鈴S9國六8噸油罐車
- 重汽豪沃藍(lán)牌4米2毒性氣體廂式車
- 重汽豪沃18噸國六冷吹除雪車
- 江淮藍(lán)牌爆破車解決運(yùn)輸痛點(diǎn)
- 東風(fēng)天錦三軸9米6翼展危險(xiǎn)品車
- 福田歐曼國六單橋9米7爆破車
- 重汽豪沃6方國六藍(lán)牌餐廚垃圾車
- 依維柯藍(lán)牌面包式易燃?xì)怏w廂式車
- 飛碟W5天然氣CNG國六4米2冷藏車
» CLW5080JSQN4型隨車起重運(yùn)輸車
CLW5080JSQN4型隨車起重運(yùn)輸車:該車上裝選裝折臂式吊機(jī),吊機(jī)型號,質(zhì)量,最大起升載荷,整備質(zhì)量,額定載質(zhì)量分別對應(yīng)為SQ3.2S:1150Kg/3200Kg/4250Kg/3835Kg,SQ3.2Z:1080Kg/3200Kg/4200Kg/3885Kg,SQ4S:1220Kg/4000Kg/4350Kg/3735Kg,SQ4Z:1250Kg/4000Kg/4380Kg/3705Kg。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。發(fā)動(dòng)機(jī)型號:YZ4DA2-40, CY4102-CE4C, YN38CRD1,YCD4F2L-130對應(yīng)油耗值分別為(L/100km):18.12,17.93,18.94,17.50.ABS型號為:VIE ABS-II,生產(chǎn)廠家為:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司.車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品