整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 自卸式垃圾車 | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | 20150812 |
車輛型號: | CLW5160ZLJD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 8145(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7660(Kg) |
外形尺寸 | 6980×2495×2980,3080(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/19,20/17(°) | 前懸/后懸: | 1430/1750,1430/1900(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3650(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 該車頂部封閉,不可開啟,對應(yīng)整車高為(mm):2980。軸距(mm):3800,對應(yīng)后懸(mm):1750;軸距(mm):3650,對應(yīng)后懸(mm):1900;選裝頂蓋可開式對應(yīng)整車高為(mm):3080,防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):500。該車應(yīng)裝行駛記錄儀,采用ISDe180 40,ISDe210 40,ISDe185 40,EQH180-40,ISB180 40發(fā)動機,對應(yīng)油耗值為(L/100km):26.4,26.1,26.3,26.3,26.5。安裝帶ABS的底盤,ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1160BXB | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1800,1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.4,26.1,26.3,26.3,26.5 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
4500 6700 6700 4752 5900 |
132 155 136 132 132 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2B12××××××××× |
13135738222

» CLW5160ZLJD4型自卸式垃圾車
CLW5160ZLJD4型自卸式垃圾車:該車頂部封閉,不可開啟,對應(yīng)整車高為(mm):2980。軸距(mm):3800,對應(yīng)后懸(mm):1750;軸距(mm):3650,對應(yīng)后懸(mm):1900;選裝頂蓋可開式對應(yīng)整車高為(mm):3080,防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):500。該車應(yīng)裝行駛記錄儀,采用ISDe180 40,ISDe210 40,ISDe185 40,EQH180-40,ISB180 40發(fā)動機,對應(yīng)油耗值為(L/100km):26.4,26.1,26.3,26.3,26.5。安裝帶ABS的底盤,ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品