整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZKGBY4WP058 |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5251XLCD4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 13500,13435,14000,13935(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11370,10870(Kg) |
外形尺寸 | 11960,10960X2550X3990(mm) | 貨廂尺寸 | 9500,8600X2300X2400(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/8,20/7,20/11,20/10(°) | 前懸/后懸: | 1460/3450,1460/3500,1460/2800,1460/2850(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。整車(chē)長(zhǎng)度(mm)/廂體長(zhǎng)度(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)的對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:11960/9500/5700+1350,5700+1300/3450,3500/11370/13500,13435;10960/8600/5350+1350,5350+1300/2800,2850/10870/14000,13935。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量(kg):13500,14000;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):3對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量(kg):13435,13935。選裝帶側(cè)門(mén)廂體;隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):520。該車(chē)應(yīng)裝行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1250A12 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1986,2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 35.23,34.4,36.3,36.31,37 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |
13135738222

最新新聞
- 東風(fēng)天錦KR國(guó)六6米8爆破器材運(yùn)輸車(chē)
- 六臺(tái)解放醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)發(fā)往新疆昌吉
- 重汽豪沃寬體藍(lán)牌4米2冷藏車(chē)
- 9米6性?xún)r(jià)比車(chē)型——解放JK6前四后八氣瓶車(chē)
- 江淮格爾發(fā)國(guó)六6米8危險(xiǎn)品車(chē)
- 危險(xiǎn)品車(chē)您想知道的事情,看這里
- 江淮駿鈴S(chǎng)9國(guó)六8噸油罐車(chē)
- 重汽豪沃藍(lán)牌4米2毒性氣體廂式車(chē)
- 重汽豪沃18噸國(guó)六冷吹除雪車(chē)
- 江淮藍(lán)牌爆破車(chē)解決運(yùn)輸痛點(diǎn)
- 東風(fēng)天錦三軸9米6翼展危險(xiǎn)品車(chē)
- 福田歐曼國(guó)六單橋9米7爆破車(chē)
- 重汽豪沃6方國(guó)六藍(lán)牌餐廚垃圾車(chē)
- 依維柯藍(lán)牌面包式易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 飛碟W5天然氣CNG國(guó)六4米2冷藏車(chē)
» CLW5251XLCD4型冷藏車(chē)
CLW5251XLCD4型冷藏車(chē):廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。整車(chē)長(zhǎng)度(mm)/廂體長(zhǎng)度(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)的對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:11960/9500/5700+1350,5700+1300/3450,3500/11370/13500,13435;10960/8600/5350+1350,5350+1300/2800,2850/10870/14000,13935。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量(kg):13500,14000;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):3對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量(kg):13435,13935。選裝帶側(cè)門(mén)廂體;隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):520。該車(chē)應(yīng)裝行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品