| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運輸車 | 公告批次: | 273 |
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | 20150604 |
| 車輛型號: | CLW5256GFWC4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150604 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 15.7 |
| 額定載質(zhì)量 | 13465,13530(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11340(Kg) |
| 外形尺寸 | 11000×2500×3400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 16/12(°) | 前懸/后懸: | 1375/2575(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1900+5650,1900+5150,2300+5250,2300+4750(mm) |
| 軸荷: | 6750/6750/11500 | 最高車速: | 79(km/h) |
| 其它 | 該車用于運輸危險品,運送介質(zhì)品名:氨水;介質(zhì)密度:900千克/立方米;類項號:8;罐體有效容積15.7立方米; 罐體外形尺寸(長×徑)(mm):8000×Φ1700(直線段長7500)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):530。隨底盤選裝駕駛室。選用軸距(mm):1900+5150,2300+4750。CA6DF4-24E4,CA6DF4-22E4,BF6M1013-24E4,BF6M1013-26E4,CA6DL1-26E4, BF6M2012-22E4型號發(fā)動機,對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:37.09,36.84,37.04,36.95, 36.95,37.11。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,型號:VIE ABS-II。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | CA1250P1K2L7T3BE4A80 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團公司 |
| 輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 12/12/10+9,3/3/10+9,3/3/4+3,3/3/4+- |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1964/1964,1950/1950,1958/1958 | 后輪距: | 1847 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.09,36.84,37.04,36.95,36.95,37.11 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DF4-24E4 CA6DF4-22E4 BF6M1013-24E4 BF6M1013-26E4 CA6DL1-26E4 BF6M2012-22E4 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
6740 6740 7146 7146 7700 6060 |
180 165 180 195 195 165 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNCRULX××××××××× |
13135738222
» CLW5256GFWC4型腐蝕性物品罐式運輸車
CLW5256GFWC4型腐蝕性物品罐式運輸車:該車用于運輸危險品,運送介質(zhì)品名:氨水;介質(zhì)密度:900千克/立方米;類項號:8;罐體有效容積15.7立方米; 罐體外形尺寸(長×徑)(mm):8000×Φ1700(直線段長7500)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):530。隨底盤選裝駕駛室。選用軸距(mm):1900+5150,2300+4750。CA6DF4-24E4,CA6DF4-22E4,BF6M1013-24E4,BF6M1013-26E4,CA6DL1-26E4, BF6M2012-22E4型號發(fā)動機,對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:37.09,36.84,37.04,36.95, 36.95,37.11。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,型號:VIE ABS-II。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機版
中文站


