| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 鮮奶運(yùn)輸半掛車 | 公告批次: | 350 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW9402GNY | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20211207 | |
| 總質(zhì)量 | 40000(Kg) | 容積: | 29.5 |
| 額定載質(zhì)量 | 29500(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10500(Kg) |
| 外形尺寸 | 10900×2500×3700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | -/16(°) | 前懸/后懸: | -/1780(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 5200+1310+1310(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 最高車速: | (km/h) |
| 其它 | 運(yùn)輸介質(zhì):牛奶,密度:1.0噸/立方米,罐體總?cè)萘?30.97立方米;罐體有效容積:29.5立方米.罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):10310/2470/1950(實際尺寸為10110/2270/1750,罐體外部保溫層厚度為100mm)。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490。ABS生產(chǎn)廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM2XL-4S/2M。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | 底盤企業(yè): | ||
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8,-/9/9/9 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 燃料種類: | 油耗: | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | TM1200-1,HW1400 |
13135738222
» CLW9402GNY型鮮奶運(yùn)輸半掛車
CLW9402GNY型鮮奶運(yùn)輸半掛車:運(yùn)輸介質(zhì):牛奶,密度:1.0噸/立方米,罐體總?cè)萘?30.97立方米;罐體有效容積:29.5立方米.罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):10310/2470/1950(實際尺寸為10110/2270/1750,罐體外部保溫層厚度為100mm)。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490。ABS生產(chǎn)廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM2XL-4S/2M。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站
