| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 270 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZLEJ54RU022 |
| 車輛型號: | CLW5160GJYD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150304 | |
| 總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | 11.85 |
| 額定載質(zhì)量 | 7905(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7900(Kg) |
| 外形尺寸 | 8500X2460X3150(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2370(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5000,4700,4500(mm) |
| 軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米,類項(xiàng)號:3;罐體有效容積: 11.85立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5700/2180/1450,隨底盤選裝駕駛室, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用前盤制動(dòng)器和安裝ABS及消聲器前置的底盤, 安裝限速裝置,限速80km/h,選用底盤子午線輪胎,僅選用ISDe210 40 ,ISDe180 40,ISDe185 40, ISB180 40,EQH180-40型號發(fā)動(dòng)機(jī)對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:29.5,29.5,29.5,29.5,29.5。ABS型號:3631010-C2000,4460046440,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFL1160BX5 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1880,1920 | 后輪距: | 1860,1800,1820 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 29.5,29.5,29.5,29.5,29.5 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |
13135738222
» CLW5160GJYD4型加油車
CLW5160GJYD4型加油車:運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米,類項(xiàng)號:3;罐體有效容積: 11.85立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5700/2180/1450,隨底盤選裝駕駛室, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用前盤制動(dòng)器和安裝ABS及消聲器前置的底盤, 安裝限速裝置,限速80km/h,選用底盤子午線輪胎,僅選用ISDe210 40 ,ISDe180 40,ISDe185 40, ISB180 40,EQH180-40型號發(fā)動(dòng)機(jī)對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:29.5,29.5,29.5,29.5,29.5。ABS型號:3631010-C2000,4460046440,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ)
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

