| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 瀝青灑布車 | 公告批次: | 270 |
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5251GLQZ4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150304 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 10.26 |
| 額定載質(zhì)量 | 8870,8805(Kg) | 整備質(zhì)量 | 16000(Kg) |
| 外形尺寸 | 10200×2500×3450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 16/13(°) | 前懸/后懸: | 1500/2750(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4600+1350,4575+1400(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 罐體有效容積:10.26立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm): 5140/2440/1840(罐體內(nèi)部尺寸為4800/2100/1500, 罐體保溫層厚度為170mm),僅采用軸距(mm):4600+1350。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁采用螺栓連接, 后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | ZZ1257M4647D1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 4/-,4/12,10/-,10/12 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR,315/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 2022,2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D10.27-40 D10.30-40 D10.28-40 D10.31-40 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
198 221 206 228 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BLMF××××××××× LZZ1BLNF××××××××× |
13135738222
» CLW5251GLQZ4型瀝青灑布車
CLW5251GLQZ4型瀝青灑布車:罐體有效容積:10.26立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm): 5140/2440/1840(罐體內(nèi)部尺寸為4800/2100/1500, 罐體保溫層厚度為170mm),僅采用軸距(mm):4600+1350。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁采用螺栓連接, 后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關產(chǎn)品
微名片
手機版
中文站
