整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 270 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5020XLC4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150304 | |
總質(zhì)量 | 1850(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 550(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1170(Kg) |
外形尺寸 | 4380×1580×2390(mm) | 貨廂尺寸 | 2550×1410×1490(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 58/20(°) | 前懸/后懸: | 480/1150(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2750(mm) |
軸荷: | 835/1015 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SC1026DAN4 | 底盤企業(yè): | 河北長安汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,175R13LT | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1280,1310 | 后輪距: | 1290,1320 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 6.9 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL466Q1 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 50.7 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LSCBBN3D××××××××× |
13135738222

最新新聞
- 東風(fēng)天錦KR國六6米8爆破器材運(yùn)輸車
- 六臺(tái)解放醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車發(fā)往新疆昌吉
- 重汽豪沃寬體藍(lán)牌4米2冷藏車
- 9米6性價(jià)比車型——解放JK6前四后八氣瓶車
- 江淮格爾發(fā)國六6米8危險(xiǎn)品車
- 危險(xiǎn)品車您想知道的事情,看這里
- 江淮駿鈴S9國六8噸油罐車
- 重汽豪沃藍(lán)牌4米2毒性氣體廂式車
- 重汽豪沃18噸國六冷吹除雪車
- 江淮藍(lán)牌爆破車解決運(yùn)輸痛點(diǎn)
- 東風(fēng)天錦三軸9米6翼展危險(xiǎn)品車
- 福田歐曼國六單橋9米7爆破車
- 重汽豪沃6方國六藍(lán)牌餐廚垃圾車
- 依維柯藍(lán)牌面包式易燃?xì)怏w廂式車
- 飛碟W5天然氣CNG國六4米2冷藏車
» 長安冷藏車
長安冷藏車:廂體頂部封閉,不可開啟。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB18352.3-2005國Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品