| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱: | 自卸式垃圾車(chē) | 公告批次: | 270 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5021ZLJ4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150304 | |
| 總質(zhì)量 | 1850(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 450(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1270(Kg) |
| 外形尺寸 | 4290×1480×1860(mm) | 貨廂尺寸 | 2450×1300×940(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無(wú) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 58/30(°) | 前懸/后懸: | 480/1060(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2750(mm) |
| 軸荷: | 835/1015 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 其它 | 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,不帶OBD。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | SC1026DAN4 | 底盤(pán)企業(yè): | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,175R13LT | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1280,1310 | 后輪距: | 1290,1320 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 6.9 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JL466Q1 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 1012 | 50.7 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LSCBBN3D××××××××× | |
13135738222
最新新聞
- 躍進(jìn)帶3方撬裝易燃液體廂式車(chē)
- 160馬力藍(lán)牌江淮爆破車(chē)
- 歡迎您成為尊貴的程力車(chē)主
- 重汽豪沃自動(dòng)擋無(wú)人機(jī)運(yùn)輸測(cè)控一體車(chē)
- 3米多躍進(jìn)S80柴油排半冷藏車(chē)
- 福田奧鈴5噸160馬力氣瓶車(chē)
- 江鈴凱運(yùn)163馬力藍(lán)牌冷藏車(chē)
- 為什么危險(xiǎn)品車(chē)很多人不愿意買(mǎi)二手的?
- 解放4米8國(guó)六5噸易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 柳汽乘龍6米8燒天然氣冷藏車(chē)
- 福田奧鈴青春無(wú)敵4米2冷藏車(chē)
- 比亞迪純電動(dòng)鮮奶運(yùn)輸車(chē)
- 重汽豪沃破冰除雪車(chē)
- 江鈴凱運(yùn)國(guó)六活魚(yú)運(yùn)輸車(chē)
- 程力集團(tuán)祝您11月好運(yùn)常在
» CLW5021ZLJ4型自卸式垃圾車(chē)
CLW5021ZLJ4型自卸式垃圾車(chē):車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,不帶OBD。車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站
