| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 自卸式垃圾車 | 公告批次: | 270 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5020ZLJ4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150304 | |
| 總質(zhì)量 | 2300(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 500(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1670(Kg) |
| 外形尺寸 | 4350,4120×1640×1900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無(wú) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 36/34(°) | 前懸/后懸: | 540/1265,540/1035(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2545(mm) |
| 軸荷: | 970/1330 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,卸料方向:后卸式。后懸(mm):1265,1035與整車長(zhǎng)度(mm):4350,4120一一對(duì)應(yīng)。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFA1021FJ12QA | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
| 輪胎規(guī)格: | 165/70R14 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1440 | 后輪距: | 1420 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 6.9 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ465Q-2AE6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1050 | 45 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDKD21B××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 躍進(jìn)帶3方撬裝易燃液體廂式車
- 160馬力藍(lán)牌江淮爆破車
- 歡迎您成為尊貴的程力車主
- 重汽豪沃自動(dòng)擋無(wú)人機(jī)運(yùn)輸測(cè)控一體車
- 3米多躍進(jìn)S80柴油排半冷藏車
- 福田奧鈴5噸160馬力氣瓶車
- 江鈴凱運(yùn)163馬力藍(lán)牌冷藏車
- 為什么危險(xiǎn)品車很多人不愿意買二手的?
- 解放4米8國(guó)六5噸易燃?xì)怏w廂式車
- 柳汽乘龍6米8燒天然氣冷藏車
- 福田奧鈴青春無(wú)敵4米2冷藏車
- 比亞迪純電動(dòng)鮮奶運(yùn)輸車
- 重汽豪沃破冰除雪車
- 江鈴凱運(yùn)國(guó)六活魚運(yùn)輸車
- 程力集團(tuán)祝您11月好運(yùn)常在
» CLW5020ZLJ4型自卸式垃圾車
CLW5020ZLJ4型自卸式垃圾車:車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,卸料方向:后卸式。后懸(mm):1265,1035與整車長(zhǎng)度(mm):4350,4120一一對(duì)應(yīng)。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站
