| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 327 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5020XLC5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20200113 | |
| 總質(zhì)量 | 2150(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 540(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1480(Kg) |
| 外形尺寸 | 4710×1660×2440(mm) | 貨廂尺寸 | 2680×1500×1550(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.45 |
| 接近角/離去角: | 34/22(°) | 前懸/后懸: | 560/1250(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2900(mm) |
| 軸荷: | 860/1290 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟;選裝側(cè)門。ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500G;生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)JL473Q對(duì)應(yīng)油耗值為6.4. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | SC1027DAC5 | 底盤企業(yè): | 河北長安汽車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
| 輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1360 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 6.4 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LSCABN3R××××××××× LSCABN2R××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 東風(fēng)天錦KR國六6米8爆破器材運(yùn)輸車
- 六臺(tái)解放醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車發(fā)往新疆昌吉
- 重汽豪沃寬體藍(lán)牌4米2冷藏車
- 9米6性價(jià)比車型——解放JK6前四后八氣瓶車
- 江淮格爾發(fā)國六6米8危險(xiǎn)品車
- 危險(xiǎn)品車您想知道的事情,看這里
- 江淮駿鈴S9國六8噸油罐車
- 重汽豪沃藍(lán)牌4米2毒性氣體廂式車
- 重汽豪沃18噸國六冷吹除雪車
- 江淮藍(lán)牌爆破車解決運(yùn)輸痛點(diǎn)
- 東風(fēng)天錦三軸9米6翼展危險(xiǎn)品車
- 福田歐曼國六單橋9米7爆破車
- 重汽豪沃6方國六藍(lán)牌餐廚垃圾車
- 依維柯藍(lán)牌面包式易燃?xì)怏w廂式車
- 飛碟W5天然氣CNG國六4米2冷藏車
» CLW5020XLC5型冷藏車
CLW5020XLC5型冷藏車:車廂頂部封閉,不可開啟;選裝側(cè)門。ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500G;生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)JL473Q對(duì)應(yīng)油耗值為6.4.車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB18352.5-2013國Ⅴ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

