| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 292 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5317GFWC5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20170122 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 16.8 |
| 額定載質(zhì)量 | 16805,16870(Kg) | 整備質(zhì)量 | 14000(Kg) |
| 外形尺寸 | 11760×2500×3505(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1460/2450,1460/2850(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1950+4550+1350,1950+4150+1350(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 79(km/h) |
| 其它 | 1、該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。2、運(yùn)輸介質(zhì)品名:次氯酸鈉,液堿,氫氯酸,硫酸,密度分別為:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積:16.8立方米;3、罐體外形尺寸(長×徑)(mm):8800XΦ1700,整車長/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11760/1950+4550+1350/2450,11760/1950+4150+1350/2850。4、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):120×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):480。5、僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。6、安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。7、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ。8、油耗值與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):40.22(CA6DK1-32E5),39.06(CA6DK1-28E5)。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 10/10/11,3/3/11,3/3/4,9/9/10,3/3/10 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1987/1987 | 后輪距: | 1847/1847,1880/1880 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 40.22,39.06 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DK1-32E5 CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
7146 7146 7146 7146 |
239 209 239 209 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNFVUMX××××××××× LFNFVUNX××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 躍進(jìn)帶3方撬裝易燃液體廂式車
- 160馬力藍(lán)牌江淮爆破車
- 歡迎您成為尊貴的程力車主
- 重汽豪沃自動(dòng)擋無人機(jī)運(yùn)輸測控一體車
- 3米多躍進(jìn)S80柴油排半冷藏車
- 福田奧鈴5噸160馬力氣瓶車
- 江鈴凱運(yùn)163馬力藍(lán)牌冷藏車
- 為什么危險(xiǎn)品車很多人不愿意買二手的?
- 解放4米8國六5噸易燃?xì)怏w廂式車
- 柳汽乘龍6米8燒天然氣冷藏車
- 福田奧鈴青春無敵4米2冷藏車
- 比亞迪純電動(dòng)鮮奶運(yùn)輸車
- 重汽豪沃破冰除雪車
- 江鈴凱運(yùn)國六活魚運(yùn)輸車
- 程力集團(tuán)祝您11月好運(yùn)常在
» CLW5317GFWC5型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車
CLW5317GFWC5型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車:1、該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。2、運(yùn)輸介質(zhì)品名:次氯酸鈉,液堿,氫氯酸,硫酸,密度分別為:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積:16.8立方米;3、罐體外形尺寸(長×徑)(mm):8800XΦ1700,整車長/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11760/1950+4550+1350/2450,11760/1950+4150+1350/2850。4、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):120×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):480。5、僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。6、安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。7、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ。8、油耗值與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):40.22(CA6DK1-32E5),39.06(CA6DK1-28E5)。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站
