| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 328 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5020ZZZ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20200213 | |
| 總質(zhì)量 | 1990(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 140(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1720(Kg) |
| 外形尺寸 | 4650,4615×1670×2030(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 38/13,37/13(°) | 前懸/后懸: | 590/1300,555/1300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2760(mm) |
| 軸荷: | 960/1030 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 其它 | 1、隨底盤選裝駕駛室。2、整車長(mm)/ 前懸(mm)/ 后懸(mm)/軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系為:4650/590/1300/2760、4615/555/1300/2760。3、僅選用發(fā)動機(jī)BG10-07,DK10-05,對應(yīng)油耗值為(L/100km):BG10-07/5.8,DK10-05/5.7。4、ABS系統(tǒng)控制器型號:WX80,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司,ABS系統(tǒng)控制方式:四輪傳感器四通道。5、專用裝置:掛桶機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)桶裝生活垃圾的收集與運(yùn)輸。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1021TFJ53 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)小康汽車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5,-/6 |
| 輪胎規(guī)格: | 165/70R14,155R13LT,165R13LT | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1310 | 后輪距: | 1310 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國V | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 5.8,5.7 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BG10-07 DK10-05 AF10-13 |
重慶渝安淮海動力有限公司 重慶小康動力有限公司 重慶小康動力有限公司 |
1012 995 1000 |
51 50 46 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVZKN219××××××××× |
13135738222
» CLW5020ZZZ5型自裝卸式垃圾車
CLW5020ZZZ5型自裝卸式垃圾車:1、隨底盤選裝駕駛室。2、整車長(mm)/ 前懸(mm)/ 后懸(mm)/軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系為:4650/590/1300/2760、4615/555/1300/2760。3、僅選用發(fā)動機(jī)BG10-07,DK10-05,對應(yīng)油耗值為(L/100km):BG10-07/5.8,DK10-05/5.7。4、ABS系統(tǒng)控制器型號:WX80,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司,ABS系統(tǒng)控制方式:四輪傳感器四通道。5、專用裝置:掛桶機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)桶裝生活垃圾的收集與運(yùn)輸。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB18352.5-2013國V
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

