| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 壓縮式對(duì)接垃圾車(chē) | 公告批次: | 328 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5160ZDJT5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20200213 | |
| 總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 7605,7670(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8000(Kg) |
| 外形尺寸 | 7790,7240,7600,7050×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 23/16(°) | 前懸/后懸: | 1440/1850,1250/1850(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300,5250(mm) |
| 軸荷: | 5800/10000 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1、整車(chē)尺寸與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7790/4500,7240/3950,7600/4500,7050/3950。2、左右側(cè)面防護(hù)采用Q235A碳鋼,后下部防護(hù)采用Q235B碳鋼,均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):480。3、ABS的型號(hào):ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。4、發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為ISD180 50/26.8, YC6JA180-50/27.1,EQH180-52/26.2,ISB210 50/26.5,ISD190 50/26,YC4E160-56/25.8,YC4S150-50/25.7。5、選裝車(chē)輛側(cè)面及后部外觀樣式。6、隨底盤(pán)選裝駕駛室。7、專(zhuān)用裝置:箱體,主要用于壓縮站垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)。8、該車(chē)型頂部密閉不可開(kāi)啟。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GD5DJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1900,1880,1810,1940 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860,1830 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 26.8,27.1,26.8,27.1,26.2,26.5,26.0,25.8,25.7 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD180 50|YC6JA180-50|ISD190 50|ISB170 50|ISB190 50|ISB210 50|YC4E160-56|YC4S150-50|EQH180-52|WP4.1Q160E50|ISB180 50|YC4S160-50|ISB220 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司|廣西玉柴機(jī)器股份有限公司|東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司|東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司|東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司|東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司|廣西玉柴機(jī)器股份有限公司|廣西玉柴機(jī)器股份有限公司|東風(fēng)商用車(chē)有限公司|濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司|東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司|廣西玉柴機(jī)器股份有限公司|東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500|6870|6700|5900|5900|5900|4260|3767|4752|4088|5900|3767|5900 | 132|132|144|125|140|155|118|110|132|115|132|118|162 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LXUX2B11××××××××× LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 福田歐曼行星單橋6米8自動(dòng)擋冷藏車(chē)
- 福田奧鈴4米5國(guó)六易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 福順DR國(guó)六體檢車(chē)
- 東風(fēng)天龍國(guó)六前四后八散裝飼料車(chē)
- 東風(fēng)D3V國(guó)六6米8氣瓶車(chē)
- 東風(fēng)多利卡黃牌3.77噸4米2爆破車(chē)
- 7月1日危險(xiǎn)品車(chē)新規(guī)
- 東風(fēng)多利卡210馬力國(guó)六5米5易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 東風(fēng)D3V國(guó)六6.7米氣瓶運(yùn)輸車(chē)
- 解放JK6國(guó)六7米7易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 解放虎VR國(guó)六藍(lán)牌4米2氣瓶運(yùn)輸車(chē)
- 福田歐曼星翼版GTL國(guó)六350馬力冷藏車(chē)
- 福田歐曼行星330馬力7米8國(guó)六冷藏車(chē)
- 福田歐馬可紅色云內(nèi)170馬力易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 東風(fēng)天錦國(guó)六綠色爆破器材運(yùn)輸車(chē)批量發(fā)車(chē)
» CLW5160ZDJT5型壓縮式對(duì)接垃圾車(chē)
CLW5160ZDJT5型壓縮式對(duì)接垃圾車(chē):1、整車(chē)尺寸與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7790/4500,7240/3950,7600/4500,7050/3950。2、左右側(cè)面防護(hù)采用Q235A碳鋼,后下部防護(hù)采用Q235B碳鋼,均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):480。3、ABS的型號(hào):ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。4、發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為ISD180 50/26.8, YC6JA180-50/27.1,EQH180-52/26.2,ISB210 50/26.5,ISD190 50/26,YC4E160-56/25.8,YC4S150-50/25.7。5、選裝車(chē)輛側(cè)面及后部外觀樣式。6、隨底盤(pán)選裝駕駛室。7、專(zhuān)用裝置:箱體,主要用于壓縮站垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)。8、該車(chē)型頂部密閉不可開(kāi)啟。車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅴ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站



