| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 鋁合金運(yùn)油車 | 公告批次: | 280 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5251GYYLB4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160111 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 22 |
| 額定載質(zhì)量 | 17405,17470(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7400(Kg) |
| 外形尺寸 | 10370×2500×3380(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 12/11(°) | 前懸/后懸: | 1365/2345(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1860+4800(mm) |
| 軸荷: | 6750/6750/11500 | 最高車速: | 79(km/h) |
| 其它 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì): 柴油,汽油,煤油,介質(zhì)密度分別為:0.83噸/立方米, 0.76噸/立方米, 0.80噸/立方米; 類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:22立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):7500/2450/1660。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):135×50,后部防護(hù)離地高度(mm):435。隨底盤選裝駕駛室,該車排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)及生產(chǎn)廠: ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司; 3550X-1010/東風(fēng)電子科技股份有限公司。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)ISDe210 40, ISDe245 40,IE6D210-e4ES,ISB210 40對(duì)應(yīng)油耗值 (L/100km)分別為37.23,37.31,37.23,36.64。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | BJ5253GYY-XA | 底盤企業(yè): | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+9,10/10/9+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00-20,11.00R20,12R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1890/1890,1940/1940 | 后輪距: | 1847 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.23,37.31,37.23,36.64 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe210 40 ISDe245 40 ISDe185 40 IE6D210-e4ES ISB210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 天津雷沃動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 6700 5990 5900 |
155 180 136 154 155 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LRDV6PDB××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 福田歐馬可黃牌小八噸清障車
- 躍進(jìn)帶3方撬裝易燃液體廂式車
- 160馬力藍(lán)牌江淮爆破車
- 歡迎您成為尊貴的程力車主
- 重汽豪沃自動(dòng)擋無(wú)人機(jī)運(yùn)輸測(cè)控一體車
- 3米多躍進(jìn)S80柴油排半冷藏車
- 福田奧鈴5噸160馬力氣瓶車
- 江鈴凱運(yùn)163馬力藍(lán)牌冷藏車
- 為什么危險(xiǎn)品車很多人不愿意買二手的?
- 解放4米8國(guó)六5噸易燃?xì)怏w廂式車
- 柳汽乘龍6米8燒天然氣冷藏車
- 福田奧鈴青春無(wú)敵4米2冷藏車
- 比亞迪純電動(dòng)鮮奶運(yùn)輸車
- 重汽豪沃破冰除雪車
- 江鈴凱運(yùn)國(guó)六活魚運(yùn)輸車
» CLW5251GYYLB4型鋁合金運(yùn)油車
CLW5251GYYLB4型鋁合金運(yùn)油車:該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì): 柴油,汽油,煤油,介質(zhì)密度分別為:0.83噸/立方米, 0.76噸/立方米, 0.80噸/立方米; 類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:22立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):7500/2450/1660。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):135×50,后部防護(hù)離地高度(mm):435。隨底盤選裝駕駛室,該車排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)及生產(chǎn)廠: ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司; 3550X-1010/東風(fēng)電子科技股份有限公司。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)ISDe210 40, ISDe245 40,IE6D210-e4ES,ISB210 40對(duì)應(yīng)油耗值 (L/100km)分別為37.23,37.31,37.23,36.64。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

