整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 280 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5258GYY4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160111 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 19.5 |
額定載質(zhì)量 | 13000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11805(Kg) |
外形尺寸 | 9750×2500×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1250/2450,1250/2850(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 5900+1300,5350+1300,4750+1300,4350+1300,4900+1300(mm) |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于危險品運輸,運輸介質(zhì):汽油或輕質(zhì)燃油,密度為700千克/立方米;類項號:3,罐體有效容積:19.5立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6950/2450/1650。整車長度/軸距/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:9750/4750+1300/2450;9750/4350+1300/2850。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):110×50,后下部防護離地高度(mm):520。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。隨底盤選裝駕駛室。選用ISB210 40,YC6A240-46,YC6J210-46型號發(fā)動機,對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:35.8,34.8,34.8。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1250GSZ4DJ4 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1960 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 35.8,34.8,34.8 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB210 40 YC6A240-46 YC6J210-46 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5900 7255 6494 |
155 177 155 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4B44××××××××× LGAX4B45××××××××× LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× |
13135738222

» CLW5258GYY4型運油車
CLW5258GYY4型運油車:該車適用于危險品運輸,運輸介質(zhì):汽油或輕質(zhì)燃油,密度為700千克/立方米;類項號:3,罐體有效容積:19.5立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6950/2450/1650。整車長度/軸距/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:9750/4750+1300/2450;9750/4350+1300/2850。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):110×50,后下部防護離地高度(mm):520。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。隨底盤選裝駕駛室。選用ISB210 40,YC6A240-46,YC6J210-46型號發(fā)動機,對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:35.8,34.8,34.8。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品